MC305C
| 起重能力 | 2.98tx 2.5m |
| 最大限度、工作半徑 | 12.16mx 0.26t |
| 最大限度、起升高度 | 12.52m |
| 最大限度、到達地下 | -16.09m(4次墜落) |
| 支腿最大、擴展寬度 | (橫向) 4,888mm x (前) 4,504mm x (後) 4,396mm |
| 行駛速度 | 0-2.8公里/小時 |
| 行駛地面壓力 (MC305CRM-2) | 36.3kpa [0.37kgf/cm 2 ] |
| 引擎 | 洋馬 3TNV76 / 柴油 |
| 發動機額定輸出 | 15.2kw/2,500rpm |
| 電動馬達 | 5.5kw,4P 380V |
| 機器規格 | 4,285mm (L) x 1,280mm (W) x 1,695mm (H) |
| 機器重量 | 3,900kg |






















