MC285CB-3 全電動
| 起重能力 | 2.82t x 1.4m |
| 最大限度、工作半徑 | 8.205mx 0.15t |
| 最大限度、起升高度 | 8.7m |
| 最大限度、到達地下 | -10.1m(四股) |
| 支腿最大、擴展寬度 | (橫向) 4,782mm x (前) 4,718mm x (後) 3,990mm |
| 行駛速度 | 0-2.0公里/小時 |
| 最大行駛時間 | 最大2小時15分 |
| 行駛地面壓力 | 50.2kpa [0.512kgf/cm 2 ] |
| 引擎 | IKKH-FBK8G-4P-5.5kw / 全電動 |
| 發動機額定輸出 | 7.5kw/2,500rpm |
| 電動馬達 | 5.5kw,AC30V at 2500min |
| 機器規格 | 2,800mm (L) x 750mm (W) x 1,470mm (H) |
| 機器重量 | 1,995kg |










